この商品の口コミ
この商品にはレビューがありません
この商品の詳細説明


ハイドロフォーミング加工を施した軽量フロントフォーク
※Vブレーキ対応
※マグネットは付属しておりません
TECHNICAL INFO
●VOLUME CAPACITY: n/a
●DIMENSIONS: 101 × 90 × 460 mm
●COMPATIBLE BIKES: Tern Verge X-, P-, N-, S-level bikes, excluding the Verge S27h / Verge Tour
Tern Link P-, N-, D-level bikes
Tern Link C8
Not compatible with Tern Swoop-series bikes
●WEIGHT: 598 g
●COMPATIBLE ITEMS: n/a
●LOAD CAPACITY: n/a
●MATERIAL: Aluminum 6061
各モデルすべての標準仕様においての敵合表となります。
何か別のパーツへ交換される場合は、適合表と合致しない場合がございます。
予めご了承くださいますようお願い申し上げます。
| FOLDING BIKES |
|
|
| 番号 | Accessories for FOLDING BIKES | MODEL |
| 01 | Rear Rack for Vektron | Vektron S10 |
| 02 | Fender for Vektron | Vektron S10 |
| 03 | Carry on Cover 2.0 | VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 04 | STOW BAG | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 05 | BODY BAG | "・VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 ※1:前輪を反転させると使用可能 ・VERGE N8、LINK N8、LINK C8 Classic、LINK C8 Modern ※1:前輪を反転させると使用可能 ・LINK A7" |
| 06 | AIR PORTER | VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 ※2:一部パーツを調整したり、取り外すと使用可能 |
| 07 | Luggage Truss2.0 | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 08 | KANGA RACK | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 09 | CARGO RACK | VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8 |
| CARGO RACK | JOE C21 ※3:シートポストクランプのシャフトを長いものに交換することで使用可能 | |
| 10 | LOADER RACK 2.0 | VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 11 | TROLLEY RACK | LINK N8、LINK C8 |
| 12 | RAPID TRANSIT RACK | VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 13 | HOLDALL BASKET | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 14 | FRONT BASKET | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 15 | ANDROS STEM 65 | VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 |
| ANDROS STEM 65 | VERGE N8、LINK N8、LINK C8 、NODE C8 ※4:ハンドルポストを変更することで使用可能 | |
| 16 | SYNTACE VRO | Vektron S10、VERGE S8i |
| SYNTACE VRO | VERGE N8 、LINK N8 、LINK C8 、NODE C8 ※4:ハンドルポストを変更することで使用可能 | |
| 17 | PHYSIS 3D T-BAR 250mm/12° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 18 | PHYSIS 3D T-BAR 290mm/6° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 19 | PHYSIS 3D T-BAR 290mm/12° | VERGE S8i、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 20 | PHYSIS 3D T-BAR 350mm/6° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 21 | PHYSIS 3D T-BAR 350mm/12° | Vektron S10、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 22 | QR HANDLE POST 290mm/12° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 23 | QR HANDLE POST 350mm/12° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 |
| 24 | QR HANDLE POST 390mm/12° | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| 25 | KINETIX PRO TT HANDLEBAR | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 |
| KINETIX PRO TT HANDLEBAR | VERGE N8 、LINK N8 、LINK C8 、NODE C8 ※5:固定力を保つため、T-BAR HANDLEPOST(22-26),STEM(20-21)と併用してください。 | |
| KINETIX PRO TT HANDLEBAR | JOE C21 | |
| 26 | KINETIX PRO X HANDLEBAR | Vektron S10、VERGE S8i、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 27 | SYNTACE SEATPOST | VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8 |
| 28 | STRUT SEATPOST | VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8 |
| 29 | POSTPUMP SEATPOST | - |
| 30 | POSTPUMP SEATPOST 2.0 | VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 |
| POSTPUMP SEATPOST 2.0 | LINK A7 ※6:チューブを変更することで使用可能 | |
| 31 | SUSPENSION SEATPOST | VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8 |
| 32 | KORE ROAD PERFORMANCE | VEKTRON S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 33 | KORE SOLA SADDLE | VEKTRON S10、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 34 | PORTER PLUS SADDLE | VERGE X11、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8、JOE C21 |
| 35 | TARSUS FORK 20 INCH | VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8 |
| 36 | XARIS FORK 20 INCH | VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8 |
| 37 | 20 INCH KINETIX PRO X | VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 38 | 20 INCH KINETIX PRO X DEEPDISH | VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 39 | 20 INCH JOULE 3 DYNAMO PRO | VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 40 | 20 INCH 451 KINETIX PRO X DISC FRONT WHEEL | VERGE S8i、VERGE P10 |
| 41 | 20 INCH KINETIX PRO X | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 42 | 20 INCH KINETIX PRO X DEEPDISH | VERGE D9、LINK C8 |
| 43 | 20 INCH KINETIX PRO | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 44 | 20 INCH KINETIX COMP | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 45 | 20 INCH 451 KINETIX PRO X DISC REAR WHEEL | VERGE S8i、VERGE P10 |
| 46 | SKS 20 INCH MUDGUARD | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 47 | SKS 24 INCH MUDGUARD 45 | NODE C8 |
| 48 | SKS 26 INCH MUDGUARD 45 | JOE C21 |
| 49 | 451 PERFORMANCE FENDER | VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 |
| 50 | 20 INCH MUDGUARD | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7 |
| 51 | ADJUSTABLE KICKSTAND | VEKTRON S10、VERGE S8i、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、JOE C21 |
| 52 | VALO DYNAMO LIGHT | VEKTRON S10、VERGE S8i |
| VALO DYNAMO LIGHT | VERGE X11 、VERGE P10、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 ※7:Andros Stem(20)に変更することで使用可能VRO Stem(21)には非対応 | |
| 53 | VALO 2 LIGHT | VERGE X1、VERGE P10、VERGE D9 |
| VALO 2 LIGHT | VERGE N8、LINK N8、LINK C8 、NODE C8 ※7:Andros Stem(20)に変更することで使用可能VRO Stem(21)には非対応 | |
| 54 | VALO DIRECT | VEKTRON S1、VERGE S8i、VERGE X11、VERGE P10、VERGE D9 |
| VALO DIRECT | VERGE N8、LINK N8、LINK C8、NODE C8 ※7:Andros Stem(20)に変更することで使用可能VRO Stem(21)には非対応 | |
| 55 | CHAIN GUIDE | VERGE S8i、VERGE N8、LINK N8、LINK C8、LINK A7、NODE C8 |
| REE CHARGE DYNAMO KIT | VERGE S8i、VERGE D9、VERGE N8、LINK N8、LINK C8 、LINK A7 ※8:Dynamo Wheel(44)に変更することで使用可能 | |
| 56 | ADJUSTABLE KICKSTAND | CLUTCH、GLEAM F1、AMP F1、SURGE PRO、SURGE、CREST |
| 57 | 650C F-WHEEL | RIP 、CLUTCH ※9:650Cのサイズのみ取り付け可能 |
| 58 | 20 INCH 451 KINETIX PRO DEEP DISH | SURGE、CREST |
| 59 | 650C R-WHEEL | RIP 、CLUTCH ※9:650Cのサイズのみ取り付け可能 |
| 60 | KITT DESIGN FLAT FENDER FOR CREST | CREST |
| 61 | KITT DESIGN FLAT FENDER FOR CLUTCH | CLUTCH |
| 62 | KITT DESIGN SMI 368 FULL CARBON AERO STRAIGHT FORK | SURGE |







