使いやすい! [2021/01/29]
色々な機能が備わっていて、画面も大きく見やすく、タッチパネルの反応もいいです!
色々な機能が備わっていて、画面も大きく見やすく、タッチパネルの反応もいいです!
当初の予定では入荷が1ヶ月以上先と案内されたが、実際は10日以内で届いて良かった。 サイクルボールの特典で1万円引きで購入できた。憧れのGARMINブランド。多機能で使い勝手もすごく良く、満足しています。
初めて本格的なサイコンを購入しました。
使用してみて良い事が多いです。
ナビ機能もあり始めての道も迷うことなく目的地に着きます。
購入して良かったと思います。










基本仕様
| スペック | 商品情報 |
| 本体サイズ | 50 x 82 x 20 mm |
| 重量 | 79.1 g |
| ディスプレイ | 40 x 52 mm |
| 解像度 | 246 x 322(カラー) |
| タッチパネル | ✔ |
| 使用電池 | 充電式リチウムイオンバッテリー |
| 稼働時間 | 最大20時間 |
| 防水性能 | IPX7 |
| GPS性能 | 高感度GPS(GPS/みちびき(補完信号)/GLONASS/Galileo) |
| 内蔵地図 | 日本詳細道路地図(CityNavigator Plus)自転車道入り |
| 取得可能ラップ数 | 65535/td> |
| ウェイポイント | 200 |
| ルート(コース) | 100 |
| 保存可能件数 | 最大200時間(標準使用時) |
| ナビゲーション機能 | ✔ |
| POPULARITY ROUTING | ✔ |
| 画面カスタマイズ | ✔ |
| 気圧高度計 | ✔ |
| 自動ポーズ/自動ラップ | ✔ |
| バーチャルパートナー | ✔ |
| アラート | ✔ |
| GARMINセグメント | ✔ |
| STRAVAライブセグメント | (STRAVAプレミアムアカウントの利用が必要) |
| VO2MAX | ✔ |
| FTP自動計測 | (対応するセンサーが必要) |
| リカバリーアドバイザー | ✔ |
| サイクリングダイナミクス | (対応するセンサーが必要) |
| パフォーマンスコンディション | (対応するセンサーが必要) |
| ストレススコア | (対応するセンサーが必要) |
| トレーニング効果 | (対応するセンサーが必要) |
| CLIMBPRO | ✔ |
| バイクアラーム | ✔ |
| ターゲット | ✔ |
| レース | ✔ |
| 自己ベスト | ✔ |
センサー類
| スペック | 商品情報 |
| プレミアムハートレートセンサー(HRM-DUAL) | ✔ |
| スピード・ケイデンスセンサー(DUAL) | ✔ |
| パワー計(ANT+/BLUETOOTH) | ✔ |
| SHIMANO DI2/SRAM RED ETAP/CAMPAGNOLO EPS | ✔ |
| FE-Cローラー台 | ✔ |
| VARIA | ✔ |
| VARIA VISION | ✔ |
| EDGEリモート | ✔ |
| VIRB | ✔ |
データ連携
| スペック | 商品情報 |
| GARMIN CONNECT MOBILE | ✔ |
| LIVE TRACK | ✔ |
| ライダー間メッセージ | ✔ |
| 自動アップロード | ✔ |
| 天気データ受信 | ✔ |
| ワークアウト管理 | ✔ |
| コース管理 | ✔ |
| データ管理 | ✔ |
| ユニット間通信 | ✔ |
| 無線インターフェース | Wi-Fi / Bluetooth / ANT+ |
| 通知機能 | ✔ |
| 事故検出 | (Garmin Connect Mobileとのペアリングが必要) |
| CONNECTIQ | ✔ |
